Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/52745
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | El Republicano | - |
dc.coverage.spatial | Arequipa | es_ES |
dc.date.accessioned | 2022-07-19T19:10:52Z | - |
dc.date.available | 2022-07-19T19:10:52Z | - |
dc.date.issued | 1849 | - |
dc.date.issued | 8/09/1849 | - |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1Ijkmc8iXOeBrkatU3jFs6E_k5uZFfAJ7/view?usp=sharing | - |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1wW4759H9QQZDLofszs5AUcm4AIT_XpgR/view?usp=sharing | - |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1c3bWtjkvZkhr69EMEPXhOHmZbEe5Pmbh/view?usp=sharing | - |
dc.identifier.uri | https://drive.google.com/file/d/1GKtJVxRGaR5gMLmsfYOjk8QHX_nlTym7/view?usp=sharing | - |
dc.identifier.uri | http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/52745 | - |
dc.description | Semanal | es_ES |
dc.description.abstract | Página [1]: José G. Taramona, informó al Ministro de Gobierno sobre los buques contagiados con la epidemia, que han tocado puertos peruanos, para que tome las medidas correspondientes.; Juan Manuel del Mar, dispuso que se pase el informe de la Junta de Sanidad, a los departamentos litorales, para que inicien las acciones pertinentes en cuanto a los buques contagiados con la epidemia. El Peruano N° 14.; Conclusión de la Memoria presentada por la Legislatura de 1849, expuesta por el Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda. Página 2 y 3: Continúa de la página anterior, la conclusión de la Memoria presentada por la Legislatura de 1849, expuesta por el Oficial Mayor del Ministerio de Hacienda. El Peruano N° 13.; Juan Manuel del Mar, informó al Prefecto de Arequipa que, los privilegios que tienen los consultores peruanos en Bolivia, también los tienen los consultores bolivianos en Perú.; El Prefecto de Arequipa, fue informado que ya se hizo el sorteo de la mitad de miembros que componen la Cámara de Senadores. Página 4: Relación de créditos amortizados en el presente mes.; Para el despacho de medicamentos, está de turno la botica de Mariano Reinoso.; La fanega de trigo cuesta 6 pesos y 2 reales, por lo que el real de pan debe pesar de 30 onzas.; Cuadro histórico y cronológico de la Iglesia, desde su origen hasta la fecha. | es_ES |
dc.description.tableofcontents | Páginas [1] - 4 | es_ES |
dc.language.iso | spa | es_ES |
dc.publisher | Imprenta del Gobierno | es_ES |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | - |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | - |
dc.subject | periódicos | es_ES |
dc.subject | historia | es_ES |
dc.subject | siglo XIX | es_ES |
dc.subject | Arequipa | es_ES |
dc.subject | Perú | es_ES |
dc.title | El Republicano: 8 de setiembre de 1849 | es_ES |
Aparece en las colecciones: | El Republicano |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.