Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/59766| Título : | El documento lleva como título La política fiscal, el medio circulante y la economía del país. Cuadros numéricos con cifras del medio circulante en Perú durante lo años de 1939 - 1948. |
| Autor : | Archivo documentos José Luis Bustamante y Rivero |
| JLByR: | JLBR-D-2342 |
| Resumen : | El documento lleva como título La política fiscal, el medio circulante y la economía del país. Cuadros numéricos con cifras del medio circulante en Perú durante lo años de 1939 - 1948. |
| Descripción : | Documento mecanografiado. |
| URI : | http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/59766 |
| Aparece en las colecciones: | Documentos |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.