Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60575Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Archivo documentos José Luis Bustamante y Rivero | - |
| dc.coverage.spatial | Lima-Perú | es |
| dc.coverage.temporal | 1945/Abr/17 | es |
| dc.date.accessioned | 2023-08-16T15:37:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-16T15:37:25Z | - |
| dc.date.issued | 1945 | - |
| dc.identifier.other | JLBR-D-3150 | - |
| dc.identifier.uri | http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60575 | - |
| dc.description | Se encontró en fólder que indica: «Zona sur y oriente del. 18 al 24-prov. 93 al 134- dist. 903 al / del tomo III para el Frente Democrático Nacional». Documentos mecanografiados. | - |
| dc.description.abstract | Informe estadístico electoral de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Puno y Tacna; realizados para campaña electoral de 1945. | es |
| dc.description.tableofcontents | 75 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Informe estadístico electoral de los departamentos de Apurímac, Arequipa, Cusco, Madre de Dios, Puno y Tacna; realizados para campaña electoral de 1945. | es |
| dc.type | Working Paper | es |
| Aparece en las colecciones: | Documentos | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.