Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60579Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Archivo documentos José Luis Bustamante y Rivero | - |
| dc.coverage.spatial | Lima-Perú | es |
| dc.coverage.temporal | 1945 | es |
| dc.date.accessioned | 2023-08-16T15:37:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-16T15:37:25Z | - |
| dc.date.issued | 1945 | - |
| dc.identifier.other | JLBR-D-3154 | - |
| dc.identifier.uri | http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60579 | - |
| dc.description | Se encontró en un folder que indica: «Nº 1 N. O. P. G. del Perú/ DEP. Nº 1/9 Zona 1... Tomo I para el Frente Nacional». Documentos mecanografiados. | - |
| dc.description.abstract | Informe estadístico electoral de los departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Loreto, La Libertad, Pìura, San Martín y Tumbes; realizados para la campaña política de 1945. | es |
| dc.description.tableofcontents | 305 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Informe estadístico electoral de los departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Loreto, La Libertad, Pìura, San Martín y Tumbes; realizados para la campaña política de 1945. | es |
| dc.type | Working Paper | es |
| Aparece en las colecciones: | Documentos | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.