Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60580Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Archivo documentos José Luis Bustamante y Rivero | - |
| dc.coverage.spatial | Lima-Perú | es |
| dc.coverage.temporal | 1945 | es |
| dc.date.accessioned | 2023-08-16T15:37:25Z | - |
| dc.date.available | 2023-08-16T15:37:25Z | - |
| dc.date.issued | 1945 | - |
| dc.identifier.other | JLBR-D-3155 | - |
| dc.identifier.uri | http://archivodocumental.ucsp.edu.pe/handle/Archivos/60580 | - |
| dc.description | Se encontró en un folder que indica: «Nº 1- E. de la N. O. P G DEL P./ Zona norte y oriente - del. 1 al 9 - prov. 1 al 54 - distrit. 1 al 489/ Frente Democrático del. Tomo I». Documentos mecanografiados. | - |
| dc.description.abstract | Informe estadístico electoral realizados para la campaña política de JLBR 1945 de los departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Loreto, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes. | es |
| dc.description.tableofcontents | 93 | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.title | Informe estadístico electoral realizados para la campaña política de JLBR 1945 de los departamentos de Ancash, Amazonas, Cajamarca, Loreto, La Libertad, Lambayeque, Piura, San Martín y Tumbes. | es |
| dc.type | Working Paper | es |
| Aparece en las colecciones: | Documentos | |
Ficheros en este ítem:
No hay ficheros asociados a este ítem.
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.